Samsung Galaxy A16 4G 128Go Vert Clair Neuf
169,90€ Le prix initial était : 169,90€.152,91€Le prix actuel est : 152,91€.
Samsung Galaxy A16 4G 128Go Vert Clair Neuf
2 en stock
Samsung Galaxy A16 4G 128Go Vert Clair Neuf
| Taille de l’écran (en pouces) | 6,7 |
|---|---|
| Capacité de stockage | 128 |
| Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 13 megapixels |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Zoom numérique 10;Cadence maximale:120 fps;Résolution de la capture vidéo:(1920, 1080) ;Auto focus |
| Fréquence processeur (en GHz) | 2 |
| Longueur du produit | 7,9 cm |
| Largeur produit | 77,9 cm |
| Hauteur produit emballé | 3 cm |
| Largeur produit emballé | 17 cm |
| Profondeur produit emballé | 8 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a |
| Marque | Samsung |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Taille de l’écran (en cm) | 17,018 |
| NFC | Oui |
| Catégorie produits | smartphones |
| Couleur | Gris |
| Hauteur du produit | 164,4 cm |
| Système d’exploitation mobile | Android |
| Unité de stockage | Go |
| Libellé | Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7″) Double SIM hybride 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Gris |
| Format de carte mémoire | Micro SD |
| Capacité maxi de la carte mémoire | 1.5 To |
| Flash intégré | Oui |
| Format(s) vidéo supporté(s) | 3G2 |
| Capteur(s) | Capteur de proximité;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur géomagnétique |
| Indice DAS | DAS tête : 0,312 W/kg DAS tronc : 1,083 W/kg DAS membres : 2,82 W/kg |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 5000 |
| Autofocus | Oui |
| Référence fabricant | GALAXYA16VertClair |
| Résolution d’écran (en pixels) | 1080 x 2340 pixels |
| EAN | 8806095822860 |
| Réseau mobile | 4G |
| Format(s) audio supporté(s) | AAC |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Accessoires inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d’éjection de la carte SIM |
| Dimensions (cm) | 7.79 x 0.79 x 16.44 |
| Part Number (référence fabricant) | SM-A165FZABEUB |
| Identifiant EPREL | 2302934 |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
Expédition
Après avoir passé votre commande, vous recevrez une confirmation par e-mail. Vous recevrez aussi un e-mail après chaque changement du statut de votre commande. Vous pouvez également suivre le statut de votre commande depuis votre compte client que vous retrouverez dans l'onglet "Historique des commandes".
Après validation de votre commande, notre équipe logistique vous communiquera votre numéro de suivi dès l'expédition de votre commande.
Livraison
Il faut compter environ 24h pour l'expédition (à condition que le produit soit en stock) et entre 2 à 5 jours pour la livraison. A partir du moment où vous recevrez un e-mail de confirmation d'expédition de votre commande avec le numéro de suivi, le délai de livraison dépendra du transporteur et de la zone géographique de livraison.
Toutes les commandes sont expédiées dans les 24 heures après la confirmation du paiement.
